商品の特徴 | SDカードへのデータ記録も可能な風速計。風速測定と風速センサー部にある温度センサーによる周囲温度測定が可能です。●風速センサーは微小風速の測定に便利なホットワイヤ方式。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。●記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。●データ記録は、自動記録/手動記録から選択可能。●自動データロガーのサンプリング設定時間は1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 360g | オレンジブック発注コード | 392-3690 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-6398-02 | カラー | グレー |
原産国 | 台湾 | 電源 | 単三形乾電池×6 または ACアダプター(別売) |
付属品 | 取扱説明書、センサープローブ | 使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
温度測定範囲 | 0~+50℃ | 寸法 | 幅6.8cm × 奥行き4.5cm × 高さ18cm |
測定項目 | 風速(熱線式)、温度、K/J熱電対温度 | 風速測定範囲 | 0.20~25.0 m/s |
保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) | 風速分解能 | 0.01m/s~0.1m/s |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 30462円
(305 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)